VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,396,339,054 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 915,518.61 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,490,316.7 GB  583,893,590
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,617.7 GB  5,310,345,728
3 Russian Federation  87,543,033.4 GB  1,387,887,401
4 Japan  67,006,075.8 GB  692,136,330
5 United States  52,355,702.2 GB  1,083,631,209
6 Taiwan  50,151,693.4 GB  787,989,112
7 France  45,979,008.9 GB  587,575,976
8 Indonesia  38,014,724.1 GB  885,876,773
9 India  35,569,356.8 GB  766,576,480
10 China  29,449,293.1 GB  770,732,997
11 Viet Nam  29,107,653.1 GB  494,906,396
12 Thailand  19,282,540.5 GB  343,694,413
13 United Arab Emirates  15,534,612.8 GB  516,249,714
14 Hong Kong  14,574,234.1 GB  235,824,983
15 Myanmar  12,805,364.9 GB  224,098,276
16 Philippines  12,782,581.9 GB  314,607,329
17 Malaysia  11,756,972.6 GB  139,303,480
18 Turkmenistan  11,453,830.7 GB  153,830,590
19 Bangladesh  9,457,743.4 GB  387,024,269
20 Ukraine  9,292,298.3 GB  531,315,456
21 Canada  8,000,774.9 GB  81,839,042
22 Saudi Arabia  7,868,362.3 GB  107,724,657
23 Germany  7,789,051.0 GB  240,219,583
24 Turkey  6,662,476.4 GB  97,820,380
25 Singapore  6,615,873.9 GB  379,544,335
26 Iraq  5,642,272.5 GB  224,385,661
27 Australia  5,503,793.0 GB  112,279,203
28 Brazil  5,206,805.4 GB  1,365,555,495
29 United Kingdom  5,172,921.8 GB  125,971,810
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,808.4 GB  73,051,319
31 Pakistan  4,312,843.6 GB  104,094,914
32 Nigeria  3,626,384.6 GB  434,521,631
33 Cambodia  3,157,571.3 GB  92,007,921
34 Kenya  3,047,681.0 GB  182,891,621
35 Mexico  2,443,332.5 GB  43,512,119
36 Argentina  2,199,375.3 GB  31,741,909
37 Oman  1,991,686.0 GB  36,181,958
38 Spain  1,939,553.6 GB  21,112,149
39 Netherlands  1,897,287.5 GB  50,237,751
40 Armenia  1,453,406.7 GB  4,865,019
41 Egypt  1,348,693.4 GB  37,440,722
42 Qatar  1,332,064.0 GB  18,792,713
43 Algeria  1,326,230.7 GB  36,727,307
44 Nepal  1,322,169.4 GB  19,626,376
45 Syrian Arab Republic  1,280,308.7 GB  234,975,898
46 Jordan  1,268,887.8 GB  25,257,173
47 Italy  1,215,984.6 GB  14,780,615
48 Somalia  1,143,773.0 GB  51,534,338
49 Kyrgyzstan  1,121,787.1 GB  12,582,824
50 New Zealand  1,119,499.4 GB  14,896,305
51 Sudan  1,047,000.7 GB  39,303,519
52 Macau  1,045,593.8 GB  18,963,490
53 Kazakhstan  1,025,219.7 GB  14,973,392
54 Colombia  1,015,199.8 GB  19,540,212
55 Sweden  992,129.9 GB  17,113,954
56 Ghana  937,393.3 GB  55,246,201
57 Austria  925,037.3 GB  14,545,934
58 Venezuela  842,748.5 GB  25,658,341
59 Chile  812,321.1 GB  14,045,601
60 Belarus  810,961.3 GB  21,499,637
61 Romania  780,001.5 GB  13,387,452
62 Peru  762,416.9 GB  10,535,160
63 Cote D'ivoire  758,832.4 GB  10,095,425
64 Ethiopia  746,391.5 GB  38,781,070
65 Mongolia  692,896.3 GB  11,284,889
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,535.7 GB  19,022,442
67 Kuwait  666,471.3 GB  10,283,438
68 Morocco  647,348.4 GB  25,200,592
69 Poland  628,120.6 GB  8,770,024
70 Azerbaijan  594,973.9 GB  10,527,013
71 Latvia  586,679.8 GB  3,003,237
72 Yemen  576,680.0 GB  19,627,247
73 Ecuador  564,356.5 GB  53,543,659
74 Norway  542,392.7 GB  4,682,868
75 Switzerland  513,460.7 GB  35,940,442
76 Palestinian Territory Occupied  498,327.4 GB  12,369,169
77 Belgium  469,106.0 GB  6,255,059
78 South Africa  458,840.2 GB  16,961,311
79 Finland  434,477.8 GB  3,892,543
80 Tanzania United Republic of  419,032.0 GB  10,615,799
81 Afghanistan  402,861.5 GB  14,975,041
82 Israel  398,910.7 GB  9,020,263
83 Uganda  372,127.3 GB  18,907,728
84 Portugal  365,183.5 GB  5,769,575
85 Gabon  343,013.6 GB  3,295,817
86 Denmark  329,671.5 GB  3,016,053
87 Lithuania  319,127.2 GB  4,047,988
88 Hungary  316,982.8 GB  4,823,315
89 Czech Republic  315,257.4 GB  4,908,766
90 Georgia  292,399.3 GB  3,522,555
91 Guinea  281,363.5 GB  8,597,453
92 Greece  262,297.4 GB  3,729,970
93 Sri Lanka  252,813.5 GB  6,483,488
94 Bahrain  224,543.8 GB  3,625,770
95 Tunisia  216,514.9 GB  6,049,409
96 Brunei Darussalam  211,020.1 GB  1,598,629
97 Bulgaria  210,144.1 GB  4,106,773
98 Dominican Republic  209,250.6 GB  6,870,141
99 Lebanon  202,331.5 GB  9,007,465
100 Guatemala  202,023.2 GB  4,372,073
101 Uzbekistan  201,177.5 GB  4,014,634
102 Serbia  197,226.5 GB  3,533,232
103 Panama  182,816.6 GB  4,953,905
104 Bolivia  180,859.6 GB  3,192,543
105 Djibouti  162,653.8 GB  4,243,872
106 Paraguay  154,738.5 GB  2,065,672
107 Ireland  135,541.9 GB  1,876,015
108 Slovenia  132,426.5 GB  1,544,735
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,933.3 GB  1,126,843
110 Costa Rica  113,786.4 GB  1,698,009
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,679.0 GB  1,229,411
112 Moldova Republic of  106,216.3 GB  2,680,815
113 Albania  103,529.2 GB  2,336,751
114 Cuba  103,506.2 GB  2,696,577
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.1 GB  933,567
116 Mauritius  98,671.1 GB  1,316,701
117 Jamaica  90,873.3 GB  2,069,328
118 Bhutan  81,134.6 GB  1,679,787
119 Estonia  80,355.2 GB  1,048,765
120 Uruguay  76,253.0 GB  1,119,743
121 Luxembourg  61,002.6 GB  1,320,091
122 Honduras  60,256.6 GB  1,395,536
123 Benin  59,931.6 GB  6,911,331
124 Antigua and Barbuda  58,433.0 GB  1,621,827
125 Cyprus  54,927.6 GB  5,473,142
126 Togo  53,831.8 GB  1,413,198
127 Maldives  52,038.8 GB  903,481
128 Senegal  51,425.7 GB  1,957,702
129 Guam  50,696.0 GB  980,748
130 Northern Mariana Islands  43,141.1 GB  269,398
131 Rwanda  43,065.9 GB  1,374,526
132 Macedonia  41,914.4 GB  653,214
133 Trinidad and Tobago  41,738.6 GB  638,099
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,528.9 GB  3,203,161
136 Timor-leste  33,939.2 GB  738,356
137 Mozambique  33,319.0 GB  2,390,489
138 El Salvador  32,881.0 GB  870,604
139 Fiji  29,680.7 GB  819,287
140 Barbados  28,653.0 GB  347,032
141 Madagascar  28,552.6 GB  751,083
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,595.9 GB  502,517
144 Namibia  25,301.9 GB  750,512
145 Tajikistan  25,000.4 GB  1,199,998
146 Iceland  24,930.9 GB  752,567
147 Puerto Rico  24,233.8 GB  649,418
148 Palau  24,009.3 GB  185,911
149 Reunion  23,377.6 GB  93,762
150 Seychelles  22,153.0 GB  3,415,990
151 Chad  21,503.7 GB  4,514,523
152 Congo The Democratic Republic of The  21,320.9 GB  1,449,057
153 Angola  20,560.2 GB  734,494
154 Mali  18,312.4 GB  1,062,007
155 Burkina Faso  18,137.9 GB  1,565,572
156 Montenegro  17,689.2 GB  370,725
157 Mauritania  17,593.7 GB  530,538
158 Bahamas  17,583.4 GB  345,696
159 Zambia  16,219.6 GB  654,639
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,987.3 GB  181,058
162 Guyana  13,927.7 GB  299,609
163 Malawi  13,208.6 GB  189,646
164 Papua New Guinea  12,716.0 GB  194,269
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.6 GB  127,764
168 Haiti  9,225.7 GB  388,757
169 French Polynesia  8,919.0 GB  186,356
170 Belize  8,835.1 GB  515,405
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.0 GB  92,654
173 Botswana  8,296.9 GB  191,275
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.1 GB  99,827
175 Curacao  6,883.0 GB  132,462
176 Liberia  6,559.3 GB  551,346
177 South Sudan  6,229.0 GB  338,536
178 Marshall Islands  6,224.1 GB  59,583
179 Dominica  5,283.9 GB  294,083
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,681
181 Martinique  5,236.1 GB  74,929
182 Equatorial Guinea  5,156.4 GB  315,891
183 Congo  4,524.6 GB  123,208
184 Grenada  3,874.8 GB  87,180
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,170
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,117
192 Cape Verde  2,800.0 GB  129,692
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,312.4 GB  164,704
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,440
200 Niger  1,955.1 GB  141,827
201 Solomon Islands  1,848.9 GB  75,304
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,636
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,960
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4