VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,396,358,982 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/03 まで。
合計転送トラフィック量は 915,520.14 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,490,644.5 GB  583,894,399
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,619.4 GB  5,310,345,750
3 Russian Federation  87,543,084.6 GB  1,387,887,784
4 Japan  67,006,191.4 GB  692,137,460
5 United States  52,355,735.8 GB  1,083,633,629
6 Taiwan  50,151,763.5 GB  787,989,587
7 France  45,979,045.4 GB  587,576,546
8 Indonesia  38,014,852.9 GB  885,877,978
9 India  35,569,436.5 GB  766,577,470
10 China  29,449,301.2 GB  770,733,235
11 Viet Nam  29,107,716.9 GB  494,906,862
12 Thailand  19,282,600.1 GB  343,694,673
13 United Arab Emirates  15,534,627.8 GB  516,249,957
14 Hong Kong  14,574,279.7 GB  235,825,274
15 Myanmar  12,805,418.6 GB  224,098,459
16 Philippines  12,782,605.5 GB  314,607,617
17 Malaysia  11,756,993.6 GB  139,303,602
18 Turkmenistan  11,453,851.5 GB  153,830,775
19 Bangladesh  9,457,747.2 GB  387,024,318
20 Ukraine  9,292,300.3 GB  531,316,335
21 Canada  8,000,824.6 GB  81,839,162
22 Saudi Arabia  7,868,368.9 GB  107,724,786
23 Germany  7,789,054.2 GB  240,219,945
24 Turkey  6,662,501.5 GB  97,820,487
25 Singapore  6,615,893.4 GB  379,544,690
26 Iraq  5,642,275.4 GB  224,385,809
27 Australia  5,503,808.2 GB  112,279,301
28 Brazil  5,206,811.4 GB  1,365,556,448
29 United Kingdom  5,172,934.5 GB  125,971,973
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,819.1 GB  73,051,448
31 Pakistan  4,312,851.5 GB  104,095,076
32 Nigeria  3,626,401.9 GB  434,522,737
33 Cambodia  3,157,577.0 GB  92,008,004
34 Kenya  3,047,681.3 GB  182,891,651
35 Mexico  2,443,337.1 GB  43,512,161
36 Argentina  2,199,435.8 GB  31,743,147
37 Oman  1,991,697.8 GB  36,182,032
38 Spain  1,939,554.0 GB  21,112,370
39 Netherlands  1,897,294.4 GB  50,237,926
40 Armenia  1,453,406.7 GB  4,865,020
41 Egypt  1,348,693.7 GB  37,440,742
42 Qatar  1,332,065.1 GB  18,792,751
43 Algeria  1,326,232.3 GB  36,727,319
44 Nepal  1,322,171.2 GB  19,626,399
45 Syrian Arab Republic  1,280,309.6 GB  234,975,961
46 Jordan  1,268,889.6 GB  25,257,183
47 Italy  1,215,984.7 GB  14,780,636
48 Somalia  1,143,781.8 GB  51,534,738
49 Kyrgyzstan  1,121,795.7 GB  12,582,919
50 New Zealand  1,119,501.4 GB  14,896,350
51 Sudan  1,047,008.9 GB  39,303,711
52 Macau  1,045,593.9 GB  18,963,494
53 Kazakhstan  1,025,222.1 GB  14,973,424
54 Colombia  1,015,199.8 GB  19,540,217
55 Sweden  992,129.9 GB  17,113,981
56 Ghana  937,394.4 GB  55,246,318
57 Austria  925,037.3 GB  14,545,986
58 Venezuela  842,748.6 GB  25,658,357
59 Chile  812,321.2 GB  14,045,602
60 Belarus  810,962.1 GB  21,499,695
61 Romania  780,001.5 GB  13,387,459
62 Peru  762,417.8 GB  10,535,166
63 Cote D'ivoire  758,856.9 GB  10,095,804
64 Ethiopia  746,392.4 GB  38,781,110
65 Mongolia  692,896.5 GB  11,284,893
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,537.6 GB  19,022,472
67 Kuwait  666,471.6 GB  10,283,461
68 Morocco  647,348.5 GB  25,200,601
69 Poland  628,120.9 GB  8,770,031
70 Azerbaijan  594,973.9 GB  10,527,020
71 Latvia  586,679.8 GB  3,003,237
72 Yemen  576,680.6 GB  19,627,286
73 Ecuador  564,356.5 GB  53,543,665
74 Norway  542,392.7 GB  4,682,870
75 Switzerland  513,461.0 GB  35,940,669
76 Palestinian Territory Occupied  498,327.4 GB  12,369,169
77 Belgium  469,106.0 GB  6,255,067
78 South Africa  458,840.5 GB  16,961,321
79 Finland  434,477.8 GB  3,892,547
80 Tanzania United Republic of  419,032.6 GB  10,615,813
81 Afghanistan  402,863.5 GB  14,975,253
82 Israel  398,911.0 GB  9,020,274
83 Uganda  372,127.6 GB  18,907,756
84 Portugal  365,183.5 GB  5,769,576
85 Gabon  343,029.1 GB  3,296,065
86 Denmark  329,671.6 GB  3,016,057
87 Lithuania  319,129.0 GB  4,047,995
88 Hungary  316,982.8 GB  4,823,318
89 Czech Republic  315,258.0 GB  4,908,771
90 Georgia  292,399.3 GB  3,522,556
91 Guinea  281,363.5 GB  8,597,455
92 Greece  262,297.5 GB  3,729,973
93 Sri Lanka  252,814.8 GB  6,483,535
94 Bahrain  224,543.8 GB  3,625,836
95 Tunisia  216,515.2 GB  6,049,410
96 Brunei Darussalam  211,020.1 GB  1,598,629
97 Bulgaria  210,144.1 GB  4,106,773
98 Dominican Republic  209,251.4 GB  6,870,143
99 Lebanon  202,331.5 GB  9,007,468
100 Guatemala  202,023.2 GB  4,372,073
101 Uzbekistan  201,177.6 GB  4,014,658
102 Serbia  197,226.5 GB  3,533,232
103 Panama  182,816.6 GB  4,953,914
104 Bolivia  180,859.6 GB  3,192,543
105 Djibouti  162,653.9 GB  4,243,875
106 Paraguay  154,738.5 GB  2,065,672
107 Ireland  135,541.9 GB  1,876,015
108 Slovenia  132,426.5 GB  1,544,735
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,933.3 GB  1,126,844
110 Costa Rica  113,787.7 GB  1,698,011
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,679.9 GB  1,229,414
112 Moldova Republic of  106,216.3 GB  2,680,901
113 Albania  103,529.2 GB  2,336,752
114 Cuba  103,506.4 GB  2,696,581
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.1 GB  933,567
116 Mauritius  98,671.1 GB  1,316,701
117 Jamaica  90,873.3 GB  2,069,328
118 Bhutan  81,134.8 GB  1,679,788
119 Estonia  80,355.2 GB  1,048,765
120 Uruguay  76,253.0 GB  1,119,744
121 Luxembourg  61,002.6 GB  1,320,091
122 Honduras  60,256.7 GB  1,395,538
123 Benin  59,931.6 GB  6,911,334
124 Antigua and Barbuda  58,433.0 GB  1,621,827
125 Cyprus  54,927.6 GB  5,473,178
126 Togo  53,831.8 GB  1,413,198
127 Maldives  52,041.1 GB  903,483
128 Senegal  51,425.7 GB  1,957,704
129 Guam  50,696.0 GB  980,748
130 Northern Mariana Islands  43,141.1 GB  269,398
131 Rwanda  43,067.9 GB  1,374,615
132 Macedonia  41,914.4 GB  653,214
133 Trinidad and Tobago  41,738.6 GB  638,100
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,528.9 GB  3,203,162
136 Timor-leste  33,939.2 GB  738,358
137 Mozambique  33,319.0 GB  2,390,491
138 El Salvador  32,881.0 GB  870,604
139 Fiji  29,680.7 GB  819,287
140 Barbados  28,653.0 GB  347,032
141 Madagascar  28,552.6 GB  751,083
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,595.9 GB  502,517
144 Namibia  25,301.9 GB  750,512
145 Tajikistan  25,000.4 GB  1,199,999
146 Iceland  24,930.9 GB  752,569
147 Puerto Rico  24,233.8 GB  649,419
148 Palau  24,009.3 GB  185,913
149 Reunion  23,377.6 GB  93,763
150 Seychelles  22,153.0 GB  3,415,990
151 Chad  21,503.7 GB  4,514,523
152 Congo The Democratic Republic of The  21,320.9 GB  1,449,066
153 Angola  20,560.2 GB  734,494
154 Mali  18,312.4 GB  1,062,009
155 Burkina Faso  18,138.0 GB  1,565,576
156 Montenegro  17,689.2 GB  370,725
157 Mauritania  17,593.7 GB  530,539
158 Bahamas  17,583.4 GB  345,696
159 Zambia  16,219.6 GB  654,639
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,987.3 GB  181,058
162 Guyana  13,927.7 GB  299,609
163 Malawi  13,208.6 GB  189,646
164 Papua New Guinea  12,716.0 GB  194,269
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.6 GB  127,764
168 Haiti  9,225.7 GB  388,757
169 French Polynesia  8,919.0 GB  186,356
170 Belize  8,835.1 GB  515,405
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.0 GB  92,654
173 Botswana  8,296.9 GB  191,275
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.1 GB  99,827
175 Curacao  6,883.0 GB  132,464
176 Liberia  6,559.3 GB  551,346
177 South Sudan  6,229.0 GB  338,536
178 Marshall Islands  6,224.1 GB  59,583
179 Dominica  5,283.9 GB  294,083
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,681
181 Martinique  5,236.1 GB  74,929
182 Equatorial Guinea  5,156.4 GB  315,891
183 Congo  4,524.6 GB  123,209
184 Grenada  3,874.8 GB  87,180
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,170
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,117
192 Cape Verde  2,800.0 GB  129,692
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,312.4 GB  164,704
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,440
200 Niger  1,955.1 GB  141,827
201 Solomon Islands  1,848.9 GB  75,304
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,636
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,960
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4